Wettkampfergebnisse
Luftgewehr 40 Schuss Grundklasse 1 ZIG 2022 | ||||||
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ringe | Punkte | |
30.09.2022 | 20:00:00 | SV Nausis I | SV Röllshausen I | 1077:1019 | 2:0 | |
14.10.2022 | 20:00:00 | SV Röllshausen I | SV Elnrode-Strang I | 1034:1069 | 0:2 | |
01.11.2022 | 20:00:00 | SV Hattendorf I | SV Röllshausen I | 1029:974 | 2:0 | |
11.11.2022 | 20:00:00 | SV Röllshausen I | SV Friedigerode II | 1043:1077 | 0:2 | |
02.12.2022 | 20:00:00 | KKSV Todenhausen I | SV Röllshausen I | 1093:1040 | 2:0 | |
09.12.2022 | 20:00:00 | SV Röllshausen I | SV Nausis I | 1055:1096 | 0:2 | |
05.01.2023 | 20:00:00 | SV Elnrode-Strang I | SV Röllshausen I | 1105:1020 | 0:2 | |
20.01.2023 | 20:00:00 | SV Röllshausen I | SV Hattendorf I | 1011:1020 | 0:2 | |
10.02.2023 | 20:00:00 | SV Friedigerode II | SV Röllshausen I | 1075:1007 | 2:0 | |
17.02.2023 | 20:00:00 | SV Röllshausen I | KKSV Todenhausen I | 1029:1070 | 0:2 | |
Luftgewehr 40 Schuss Grundklasse 2 ZIG 2022 | ||||||
30.09.2022 | 19:30:00 | SV Mengsberg I | SV Röllshausen II | 958:1016 | 0:2 | |
21.10.2022 | 20:00:00 | SV Röllshausen II | TSV Asterode I | 1019:1032 | 0:2 | |
28.10.2022 | 20:00:00 | SV Niedergrenzebach I | SV Röllshausen II | 1045:994 | 2:0 | |
18.11.2022 | 20:00:00 | SV Röllshausen II | SV Friedigerode III | 977:1048 | 0:2 | |
25.11.2022 | 20:00:00 | SV Heimbach I | SV Röllshausen II | 972:981 | 0:2 | |
16.12.2022 | 20:00:00 | SV Röllshausen II | SV Mengsberg I | 981:946 | 2:0 | |
06.01.2023 | 19:30:00 | TSV Asterode I | SV Röllshausen II | 1060:1017 | 2:0 | |
13.01.2023 | 20:00:00 | SV Röllshausen II | SV Niedergrenzebach I | 1013:1055 | 0:2 | |
10.02.2023 | 20:00:00 | SV Friedigerode III | SV Röllshausen II | 1039:988 | 2:0 | |
24.02.2023 | 20:00:00 | SV Röllshausen II | SV Heimbach I | 973:994 | 0:2 | |
Luftgewehr Auflage Grundklasse 2 ZIG 2022 | ||||||
28.09.2022 | 19:30:00 | SV Nausis II | SV Röllshausen I | 921:915 | 2:0 | |
13.10.2022 | 20:00:00 | SV Röllshausen I | SV Ziegenhain II | 919.8:904.8 | 2:0 | |
25.10.2022 | 19:30:00 | SV Niedergrenzebach I | SV Röllshausen I | 921.8:919.9 | 2:0 | |
10.11.2022 | 20:00:00 | SV Röllshausen I | SV Elnrode-Strang I | 919.3:928.5 | 0:2 | |
23.11.2022 | 20:00:00 | SV Steina I | SV Röllshausen I | 914:909.3 | 2:0 | |
08.12.2022 | 20:00:00 | SV Röllshausen I | SV Nausis II | 925.9:905.8 | 2:0 | |
05.01.2023 | 20:00:00 | SV Ziegenhain II | SV Röllshausen I | 914.6:908.5 | 2:0 | |
19.01.2023 | 20:00:00 | SV Röllshausen I | SV Niedergrenzebach I | 927.9:913.1 | 2:0 | |
03.02.2023 | 20:00:00 | SV Elnrode-Strang I | SV Röllshausen I | 923.9:925.5 | 0.2 | |
16.02.2023 | 20:00:00 | SV Röllshausen I | SV Steina I | 925.5:916.8 | 2:0 | |
Luftgewehr Auflage Grundklasse 3 ZIG 2022 | ||||||
04.10.2022 | 20:00:00 | KKSV Todenhausen I | SV Röllshausen II | 898.9:891.5 | 2:0 | |
11.10.2022 | 20:00:00 | SV Loshausen I | SV Röllshausen II | 906.2:906.4 | 0:2 | |
09.11.2022 | 19:30:00 | SV Röllshausen II | SV Friedigerode II | 909.5:893.1 | 2:0 | |
23.11.2022 | 19:30:00 | SV Röllshausen II | SV Neukirchen I | 918.9:876.9 | 2:0 | |
07.12.2022 | 19:30:00 | SV Röllshausen II | KKSV Todenhausen I | 913.2:891 | 2:0 | |
04.01.2023 | 19:30:00 | SV Röllshausen II | SV Loshausen I | 924.9:893.4 | 2:0 | |
08.02.2023 | 20:00:00 | SV Friedigerode II | SV Röllshausen II | 905.9:907 | 0:2 | |
21.02.2023 | 19:30:00 | SV Neukirchen I | SV Röllshausen II | 892:908.8 | 0:2 | |
Luftgewehr Auflage Grundklasse 4 ZIG 2022 | ||||||
05.10.2022 | 19:30:00 | SV Steina II | SV Röllshausen III | 901.3:881.2 | 2:0 | |
12.10.2022 | 19:00:00 | SV Schönstein 2 | SV Röllshausen III | 893.4:869 | 2:0 | |
16.11.2022 | 19:30:00 | SV Röllshausen III | SV Hattendorf II | 881.6:889.9 | 0:2 | |
30.11.2022 | 19:30:00 | SV Röllshausen III | SV Sachsenhausen I | 890:876.5 | 2:0 | |
14.12.2022 | 19:30:00 | SV Röllshausen III | SV Steina II | 885.6:891.9 | 0:2 | |
11.01.2023 | 19:30:00 | SV Röllshausen III | SV Schönstein 2 | 887.8:892.2 | 0:2 | |
02.02.2023 | 20:00:00 | SV Hattendorf II | SV Röllshausen III | 907:886.4 | 2:0 | |
17.02.2023 | 20:00:00 | SV Sachsenhausen I | SV Röllshausen III | 886.3:878.4 | 2:0 |
Tabelle
Luftgewehr 40 Schuss Grundklasse 1 ZIG 2023 | |||
Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | SV Elnrode-Strang I | 16:4 | 10953:10688 |
2 | SV Nausis I | 16:4 | 10933:10680 |
3 | SV Friedigerode II | 14:6 | 10898:10716 |
4 | KKSV Todenhausen I | 10:10 | 10811:10710 |
5 | SV Hattendorf I | 4:16 | 10389:10711 |
6 | SV Röllshausen I | 0:20 | 10232:10711 |
Luftgewehr 40 Schuss Grundklasse 2 ZIG 2023 | |||
Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | SV Niedergrenzebach I | 16:4 | 10590:10168 |
2 | SV Friedigerode III | 16:4 | 10477:10094 |
3 | TSV Asterode I | 14:6 | 10398:10093 |
4 | SV Röllshausen II | 6:14 | 9959:10149 |
5 | SV Mengsberg I | 6:14 | 9640:10146 |
6 | SV Heimbach I | 2:18 | 9744:10158 |
Luftgewehr Auflage Grundklasse 2 ZIG 2023 | |||
Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | SV Elnrode-Strang I | 14:6 | 9250.9:8911.1 |
2 | SV Niedergrenzebach I | 14:6 | 9190.8:9186 |
3 | SV Steina I | 12:8 | 9181.1:9131.8 |
4 | SV Röllshausen I | 10:10 | 9196.6:9164.3 |
5 | SV Ziegenhain II | 6:14 | 9128.4:9190.6 |
6 | SV Nausis II | 4:16 | 8825.2:9189.2 |
Luftgewehr Auflage Grundklasse 3 ZIG 2023 | |||
Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | SV Röllshausen II | 14:2 | 7280.2:7157.4 |
2 | KKSV Todenhausen I | 14:2 | 7261.4:7175.6 |
3 | SV Loshausen I | 6:10 | 7213.5:7218.4 |
4 | SV Friedigerode II | 6:10 | 7213.3:7199 |
5 | SV Neukirchen I | 0:16 | 7051.4:7269.4 |
Luftgewehr Auflage Grundklasse 4 ZIG 2023 | |||
Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | SV Hattendorf II | 14:2 | 7233.8:7118.2 |
2 | SV Schönstein 2 | 14:2 | 7182.3:7118.7 |
3 | SV Steina II | 8:8 | 7187.8:7137.1 |
4 | SV Röllshausen III | 2:14 | 7060:7138.5 |
5 | SV Sachsenhausen I | 2:14 | 7017:7168.4 |